Bộ đếm Web miễn phí

Danh mục ngành hàng

  • slider
  • slider
  • Xuất khẩu vải thiểu
  • Noel
  • ns

Các nước có hãng tàu container lớn

Dưới đây là bảng sắp xếp các hãng tàu theo quốc gia, dựa theo bảng xếp hạng 100 hãng tàu hàng đầu của AXS-Alphaliner.

Tổng số có 40 quốc gia, vùng lãnh thổ có hãng tàu container nằm trong Top 100 này. Mặc dù thứ tự này chưa hoàn toàn chính xác, do đây mới chỉ xem xét 100 hãng tàu hàng đầu.

Tuy nhiên, do chiếm tỉ trọng lớn trên 96% đội tàu toàn thế giới, nên có lẽ thứ tự này cũng phản ánh gần đúng thứ hạng của các quốc gia trong việc sở hữu, khai thác đội tàu container.

Thứ hạng Quốc tịch Tổng số Hãng tàu Hạng Tổng số
TEU Tàu TEU Tàu
1 Đan Mạch 2,088,037 585 APM-Maersk 1 2,052,270 540
UniFeeder 34 30,814 38
Dannebrog / Nordana 96 4,953 7
2 Thụy Sỹ 1,498,296 390 Mediterranean Shg Co 2 1,498,296 390
3 Nhật Bản 1,097,276 295 NYK 10 409,137 107
K Line 12 342,299 90
MOL 14 339,673 90
Kambara Kisen 85 6,167 8
4 Đài Loan 1,044,391 320 Evergreen Line 4 557,444 150
Yang Ming Line 15 312,962 77
Wan Hai Lines 22 125,060 66
TS Lines 27 48,925 27
5 Pháp 1,043,693 365 CMA CGM Group 3 1,034,255 356
Marfret 68 9,438 9
6 Trung Quốc 993,917 357 COSCO Container L. 7 453,876 135
CSCL 8 450,337 124
SITC 31 34,424 39
Sinotrans 43 24,139 28
Grand China Logistics 49 18,916 15
Shanghai Jin Jiang 80 7,459 9
Shanghai Hai Hua (Hasco) 97 4,766 7
7 Hàn Quốc 843,097 289 Hanjin Shipping 9 434,852 98
Hyundai M.M. 18 274,529 53
KMTC 28 37,349 32
STX-Pan Ocean (Container) 30 34,706 26
Sinokor 46 22,930 24
Heung-A Shipping 54 14,811 19
Nam Sung 56 13,273 21
Yanghai Shipping Co (YSC) 89 5,345 5
Chun Kyung (CK Line) 90 5,302 11
8 Đức 829,563 258 Hapag-Lloyd 6 463,457 112
Hamburg Süd Group 16 309,570 103
Schöller Group 40 27,436 18
MACS 51 16,225 13
OPDR 82 6,522 10
DAL 84 6,353 2
9 Singapore 800,200 303 APL 5 543,609 137
PIL (Pacific Int. Line) 20 193,965 110
Sea Consortium 25 53,205 46
Mariana Express Lines 69 9,421 10
10 Chile 380,488 114 CSAV Group 11 343,776 98
CCNI 29 36,712 16
11 Hồng Kông 340,439 73 OOCL 13 340,439 73
12 Israel 305,538 94 Zim 17 305,538 94
13 Kuwait 196,237 49 UASC 19 196,237 49
14 Hoa Kỳ 173,708 174 Horizon Lines 32 34,150 16
Matson 36 29,074 15
Seaboard Marine 38 27,477 33
Crowley Liner Services 48 19,624 23
Dole Ocean Liner 53 15,668 29
Westwood 55 13,828 7
Great White Fleet 77 7,914 18
SeaFreight 79 7,629 8
Tropical Shg 81 7,183 16
Independent Container Line 88 5,910 4
Formosa Plastics 92 5,251 5
15 Malaysia 139,931 69 MISC Berhad 21 125,101 39
HubLine Bhd 66 9,567 18
Johan Shg 91 5,263 12
16 Iran 96,325 31 HDS Lines 23 96,325 31
17 Italia 82,076 71 Grimaldi (Napoli) 26 50,988 46
Linea Messina 45 23,156 17
Tarros 76 7,932 8
18 Indonesia 74,575 136 Samudera 41 27,062 31
Temas Line 50 18,914 35
Meratus 52 16,175 39
Tanto Intim Line 60 12,424 31
19 Thái Lan 53,435 39 RCL (Regional Container L.) 24 53,435 39
20 Thổ Nhĩ Kỳ 51,522 43 Arkas Line / EMES 33 30,887 27
Turkon Line 47 20,635 16
21 Ả rập thống nhất 49,656 32 Emirates Shipping Line 37 27,592 10
Simatech 57 13,261 10
Valfajre Eight Shg Co 71 8,803 12
22 Hà Lan 45,645 54 Nile Dutch Shg 44 24,042 17
Samskip 73 8,366 12
Universal Africa Line 75 8,056 16
Peel Ports (BG Freight) 94 5,181 9
23 Ấn Độ 39,603 22 S.C. India 39 27,468 10
OEL / Shreyas 63 12,135 12
24 Anh 37,938 39 Swire Shipping 42 26,635 25
Borchard Lines 64 11,303 14
25 Argentina 30,146 13 Maruba + CLAN 35 30,146 13
26 Bỉ 18,876 20 Delphis NV / Team Lines 58 12,711 14
Conti Lines 86 6,165 6
27 Việt Nam 17,350 30 Vinalines 67 9,530 15
Bien Dong Shg (Vinashin) 78 7,820 15
28 Tây Ban Nha 13,498 16 Boluda Lines 70 9,090 11
Marguisa 100 4,408 5
29 Cyprus 12,597 15 United Feeder Services 59 12,597 15
30 Nga 12,372 17 FESCO 61 12,372 17
31 Phần Lan 12,317 14 Containerships OY 62 12,317 14
32 Brazil 10,306 8 Log-In Logistica 65 10,306 8
33 Ireland 8,389 13 Irish Continental Group 72 8,389 13
34 Ả rập Saudi 8,100 4 NSCSA 74 8,100 4
35 Iceland 6,476 10 Eimskip 83 6,476 10
36 Bermuda 6,038 9 Caribbean Feeder Services 87 6,038 9
37 Cuba 5,194 5 Melfi C.L. 93 5,194 5
38 Qatar 5,156 8 Qatar National Line 95 5,156 8
39 Maroc 4,580 9 IMTC 98 4,580 9

Theo bảng này, Đan Mạch là quốc gia đang khai thác đội tàu container hùng mạnh nhất, với tổng số 585 tàu, sức chở trên 2 triệu TEU. Đan Mạch cũng là nước có hãng tàu đứng đầu thế giới APM-Maersk. Tiếp theo là đến Thụy Sỹ với 390 tàu, gần 1,5 triệu TEU. Thụy Sỹ cũng là quốc gia chủ nhà của hãng tàu thứ hai thế giới MSC (Mediterranean Shipping Company).

Trong 10 quốc gia đầu tiên, có tới 5 quốc gia châu Á. Trong 20 quốc gia đứng đầu, thì có 13 quốc gia (vùng lãnh thổ) thuộc châu Á.

Trong khu vực Đông Nam Á, có 5 quốc gia nằm trong nhóm, lần lượt là Singapore(9), Malaysia (15), Indonesia (18), Thái Lan (19), và Việt Nam(27).

Việt Nam nằm thứ 27 trong tổng số 40 quốc gia, vùng lãnh thổ. Tuy nhiên so với những hãng đứng đầu thì khoảng cách còn khá xa. Chẳng hạn, đội tàu container của Việt Nam (xét theo số liệu trong bảng) chỉ bằng 1/120 so với quốc gia hàng đầu Đan Mạch, và bằng 1/46 so với Singapore, đất nước có đội tàu container lớn nhất khu vực Đông Nam Á.

TAGS :

cung cap van tai hang tau hang tau the gioi van tai van tai hang tau